<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog &#124; William PERES &#187; Programmation</title>
	<atom:link href="http://www.williamperes.com/category/programmation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.williamperes.com</link>
	<description>De choses et d&#039;autres...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 16:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Siggraph Asia 2011 &#8211; Passez me voir&#8230;</title>
		<link>http://www.williamperes.com/siggraph-asia-2011-passez-me-voir/</link>
		<comments>http://www.williamperes.com/siggraph-asia-2011-passez-me-voir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 16:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William PERES</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Internationnal]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Factory]]></category>
		<category><![CDATA[SoBuzzy]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ConfÃ©rence]]></category>
		<category><![CDATA[Hong-Kong]]></category>
		<category><![CDATA[invitation]]></category>
		<category><![CDATA[invitation gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[MTECH]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[siggraph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamperes.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Comme Serious Factory vous l&#8217;annoncait fin novembre, ma sociÃ©tÃ© participera au salon Siggraph Asia 2011 qui se dÃ©roulera du 12 au 15 DÃ©cembre prochain Ã  Hong Kong. Ce salon est la rÃ©fÃ©rence mondiale dans le domaine des technologies graphiques et digitales au service du dÃ©veloppement commercial. Il Ã©tait donc Ã©vident pour Serious Factory d&#8217;y exposer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme Serious Factory vous l&#8217;annoncait <a title="Siggraph Asia 2011 â€“ Hong Kong â€“ Computer Graphics and Interactive Techniques" href="http://www.seriousfactory.com/siggraph-asia-2011-hong-kong-computer-graphics-and-interactive-techniques/">fin novembre</a>, ma sociÃ©tÃ© participera au salon Siggraph Asia 2011 qui se dÃ©roulera du 12 au 15 DÃ©cembre prochain Ã  Hong Kong.</p>
<p>Ce salon est la rÃ©fÃ©rence mondiale dans le domaine des technologies graphiques et digitales au service du dÃ©veloppement commercial.</p>
<p>Il Ã©tait donc Ã©vident pour Serious Factory d&#8217;y exposer, d&#8217;autant plus que la sociÃ©tÃ© renforce sa prÃ©sence en Asie avec la signature d&#8217;un <a title="DÃ©couvrez vos futures armes marketing et vente Ã©ditÃ©es par Serious Factory et MTECH Engineering Company Limited au salon Siggraph Asia 2011" href="http://www.seriousfactory.com/decouvrez-vos-futures-armes-marketing-vente-creees-par-serious-factory-mtech-engineering-company-limited-salon-siggraph-asia-2011/">partenariat </a>commercial avec MTECH Engineering Company Limited au printemps 2011.</p>
<p>Vous Ãªtes de passage Ã  Hong Kong, vous avez une filiale en Asie et vous cherchez justement de nouveaux outils marketing performants&#8230;alors n&#8217;hÃ©sitez plus et <a href="http://www.siggraphasia2011.com/index.asp">prenez votre badge</a>.<br />
En plus, Serious Factory vous offre l&#8217;accÃ¨s avec son code personnel (FRP4A2T6Z8F5)</p>
<p>Vous bÃ©nÃ©ficierez ainsi d&#8217;un accÃ¨s au hall d&#8217;exposition ainsi qu&#8217;aux confÃ©rences, dont celle prÃ©sentÃ©e par moi-mÃªme : <a href="http://www.siggraph.org/asia2011/exhibitor-tech-talk-detail?id=93&amp;session=exhibitorstechtalks"><strong>How 3D could serve your marketing strategy ?</strong></a><strong> <em>Customer case : VirtualSurgery Room Configurator Shenzhen Mindray Bio- Medical Electronics Co., Ltd.</em></strong></p>
<p><a href="http://www.siggraphasia2011.com/index.asp"><img class="alignnone size-full wp-image-2112" title="Siggraph Asia 2011 Hong Kong Serious Factory" src="http://www.seriousfactory.com/wp-content/uploads/2011/12/e-banner1.jpg" alt="Siggraph Asia 2011 Hong Kong Serious Factory" width="600" height="215" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.williamperes.com/siggraph-asia-2011-passez-me-voir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk rachÃ¨te Micro Applications Packages limited</title>
		<link>http://www.williamperes.com/autodesk-rachete-micro-applications-packages-limited/</link>
		<comments>http://www.williamperes.com/autodesk-rachete-micro-applications-packages-limited/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 06:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William PERES</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[CAO]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Micro Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamperes.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[VoilÃ  une nouvelle intÃ©ressante&#8230; Autodesk vient d&#8217;annoncer avoir rachetÃ© Micro Application Packages Limited (dans des conditions non divulguÃ©s Ã  cette heure), le cÃ©lÃ¨bre Ã©diteur deÂ britannique de logiciels de CAO, FAO et autres logiciels en rapport avecÂ laÂ constructionÂ mÃ©canique, Ã©lectrique, ou encore de plomberie. La sociÃ©tÃ© a dÃ©clarÃ© que l&#8217;achat de MAP permettrait de soutenir l&#8217;Ã©volution des workflows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VoilÃ  une nouvelle intÃ©ressante&#8230;</p>
<p>Autodesk vient d&#8217;annoncer avoir rachetÃ© Micro Application Packages Limited (dans des conditions non divulguÃ©s Ã  cette heure), le cÃ©lÃ¨bre Ã©diteur deÂ britannique de logiciels de CAO, FAO et autres logiciels en rapport avecÂ laÂ constructionÂ mÃ©canique, Ã©lectrique, ou encore <span><span>de plomberie</span></span><span><span>.</span></span></p>
<p><span><span>La sociÃ©tÃ© a dÃ©clarÃ© que l&#8217;achat de MAP permettrait de soutenir l&#8217;Ã©volution des workflows de designÂ basÃ©s sur desÂ modÃ¨les 3D, et utilisÃ©s par lesÂ ingÃ©nieurs, concepteurs et fabricants, pour la conception, la simulation et la production.</span></span></p>
<p><span><span>Cette </span><span>acquisition Ã©largit encore la gamme d&#8217;Autodesk&#8230;</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.williamperes.com/autodesk-rachete-micro-applications-packages-limited/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des privilÃ¨ges chez Microsoft&#8230;</title>
		<link>http://www.williamperes.com/des-privileges-chez-microsoft/</link>
		<comments>http://www.williamperes.com/des-privileges-chez-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William PERES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[TÃ©lÃ©phone]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamperes.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai appris rÃ©cement que Microsoft aurait annoncÃ© aujourd&#8217;hui que les clients de Verizon Wireless auront accÃ¨s en premier Ã  sa nouvelle application BingÂ pourÂ Android. C&#8217;est vrai ? Suite Ã  unÂ accord entre Verizon et Microsoft, les clients de Verizon Android peuvent maintenant utiliser Bing. L&#8217; application gratuite, qui sera prÃ©-installÃ©e sur tous les nouveaux tÃ©lÃ©phones Android Verizon, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai appris rÃ©cement que Microsoft aurait annoncÃ© aujourd&#8217;hui que les clients de Verizon Wireless auront accÃ¨s en premier Ã  sa nouvelle application BingÂ pourÂ Android. C&#8217;est vrai ?</p>
<p>Suite Ã  unÂ accord entre Verizon et Microsoft, les clients de Verizon Android peuvent maintenant utiliser Bing.</p>
<p>L&#8217; application gratuite, qui sera prÃ©-installÃ©e sur tous les nouveaux tÃ©lÃ©phones Android Verizon, est tÃ©lÃ©chargeable gratuitement pour tous les clients existants via Verizon dans l&#8217;Android Market.</p>
<p>Selon Microsoft, la nouvelle application pour Android offre plusieurs desÂ caractÃ©ristiques qu&#8217;on retrouve sur Bing en ligne et d&#8217;autres nouvelles. La page d&#8217;accueil affiche l&#8217;image Bing de la journÃ©e ouÂ des sept derniers jours. Super !&#8230;</p>
<p>Bon sinon, il y aÂ Bing Maps, comme Google Maps&#8230; bref, c&#8217;est une nouvelle guÃ©guerre qui reprend sur mobile&#8230; <img src='http://www.williamperes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.williamperes.com/des-privileges-chez-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est fait, Google va lancer son &#171;&#160;AppStore&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.williamperes.com/cest-fait-google-va-lancer-son-appstore/</link>
		<comments>http://www.williamperes.com/cest-fait-google-va-lancer-son-appstore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William PERES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamperes.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Tout comme Apple, et tous les followers,Â Google lancera en octobre prochain le Google Chrome Web Store, un magasin en ligneÂ oÃ¹ l&#8217;on pourra trouver de nombreuses applications pour Chrome. Â« L&#8217;idÃ©e d&#8217;un web store est venue Ã  partir d&#8217;une observation : la faÃ§on dont le web fonctionne a significativement Ã©voluÃ© depuis quelques annÃ©es, Â» explique Arne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout comme Apple, et tous les followers,Â Google lancera en octobre prochain le <a href="https://chrome.google.com/webstore">Google Chrome Web Store</a>, un magasin en ligneÂ oÃ¹ l&#8217;on pourra trouver de nombreuses applications pour Chrome.</p>
<p>Â« L&#8217;idÃ©e d&#8217;un web store est venue Ã  partir d&#8217;une observation : la faÃ§on dont le web fonctionne a significativement Ã©voluÃ© depuis quelques annÃ©es, Â» explique <strong>Arne Roomann-Kurrik</strong>, un responsable de l&#8217;Ã©quipe ChromeÂ dans la video ci-dessous (en anglais):</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Fja-TCLWpUc?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/Fja-TCLWpUc?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.williamperes.com/cest-fait-google-va-lancer-son-appstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blueKiwi 2009 est prÃªt Ã  sortir&#8230;</title>
		<link>http://www.williamperes.com/bluekiwi-2009-est-pret-a-sortir/</link>
		<comments>http://www.williamperes.com/bluekiwi-2009-est-pret-a-sortir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 22:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William PERES</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlueKiwi]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[DÃ©veloppement personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Sorties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamperes.com/bluekiwi-2009-est-pret-a-sortir/</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi dernier je participais au lancement rÃ©ussi de la nouvelle release de blueKiwi. Je dois dire, que je ne m&#8217;attendais pas Ã  une confÃ©rence comme Ã§a. Ayant assistÃ© aux deux prÃ©cÃ©dentes, j&#8217;ai bien senti le professionnalisme de la sociÃ©tÃ© faire un grand pas en avant: Un vrai show de multinationnale ! Bravo Ã  toute l&#8217;Ã©quipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeudi dernier je participais au lancement rÃ©ussi de la nouvelle release de blueKiwi.</p>
<p>Je dois dire, que je ne m&#8217;attendais pas Ã  une confÃ©rence comme Ã§a. Ayant assistÃ© aux deux prÃ©cÃ©dentes, j&#8217;ai bien senti le professionnalisme de la sociÃ©tÃ© faire un grand pas en avant: Un vrai show de multinationnale ! Bravo Ã  toute l&#8217;Ã©quipe !</p>
<p>Depuis mon dÃ©part de Dassault SystÃ¨mes, Ã§a faisait longtemps que je n&#8217;avais pas vu un show comme Ã§a. Tout y Ã©tait : des invitÃ©s speakers AmÃ©ricains, des jingles pour l&#8217;arrivÃ©e de chaque intervenant et une pÃªche de Carlos Diaz, digne d&#8217;un prÃ©sentateur TV !</p>
<p><a href="http://www.williamperes.com/wp-content/dsc02215b.jpg" title="Stowe Boyd"><img border="0" vspace="10" align="left" src="http://www.williamperes.com/wp-content/dsc02215b.jpg" hspace="10" alt="Stowe Boyd" /></a>MÃªme si les deux premiÃ¨res prÃ©sentations de <a target="_blank" href="http://www.stoweboyd.com/">Stowe Boyd</a>Â et <a target="_blank" href="http://blog.wirearchy.com/2008/11/10/paris-6-espressos-in-6-hours/">Jon Husband</a>Â Ã©taient un peu trop &laquo;&nbsp;High level&nbsp;&raquo; Ã  mon goÃ»t, j&#8217;ai trouvÃ© intÃ©ressant cette maniÃ¨re d&#8217;aborder les besoins d&#8217;une entreprise en allant de plus en plus vers du concret.</p>
<p>Comme ces prÃ©sentations Ã©taient en anglais et que les messages Ã©taient soit connus de tous, soit complexes Ã  comprendre, le rythme Ã©tait assez difficile Ã  tenir.</p>
<p>Heureusement, le tacte et les messages subliminaux de Carlos ont su faire rattrapper le temps et sa prÃ©sentation a pu se faire Ã  peu prÃ¨s dans les temps.</p>
<p>Carlos nous a prÃ©sentÃ© toutes lesÂ nouveautÃ©s de blueKiwi 2009 et je dois dire que nous sommes bien loins des prÃ©mices de ce produit dont les caractÃ©ristiques futures nous Ã©taient prÃ©sentÃ©es sur PPT. A cette Ã©poque, blueKiwi n&#8217;existait mÃªme pas&#8230; <img src='http://www.williamperes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Que de chemin parcouru !</p>
<p>Pour ce qui est des nouveautÃ©s fonctionnelles, vous pourrez lire <a target="_blank" href="http://herve.kabla.free.fr/serendipity/index.php?/archives/11758-blueKiwi-2009-le-plein-de-nouveautes-pour-traverser-la-crise!.html#extended" title="BLUEKIWI 2009"><strong>HervÃ©</strong></a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.williamperes.com/bluekiwi-2009-est-pret-a-sortir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AltaÃ¯de Devâ€™ Drink</title>
		<link>http://www.williamperes.com/altaide-dev%e2%80%99-drink/</link>
		<comments>http://www.williamperes.com/altaide-dev%e2%80%99-drink/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 08:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William PERES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.williamperes.com/altaide-dev%e2%80%99-drink/</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir, j&#8217;Ã©tais au premier AltaÃ¯de Dev&#8217; Drink. Au programme, Alexandre Heimburger de blueKiwi Software (et ancien collÃ¨gue de Dassault SystÃ¨mes) venait nous parler de lâ€™utilisation de PHP comme socle technologique d&#8217;une implÃ©mentation SOA (Service Oriented Architecture). Bon pour faire simple, pendant prÃ¨s d&#8217;une heure, il a parlÃ© un dialecte que j&#8217;ai du comprendre Ã [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier soir, j&#8217;Ã©tais au premier AltaÃ¯de Dev&#8217; Drink.</p>
<p>Au programme, Alexandre Heimburger de <a title="blueKiwi Software" href="http://www.bluekiwi-software.com/" target="_blank">blueKiwi Software</a> (et ancien collÃ¨gue de Dassault SystÃ¨mes) venait nous parler de lâ€™utilisation de PHP comme socle technologique d&#8217;une implÃ©mentation SOA (Service Oriented Architecture).</p>
<p>Bon pour faire simple, pendant prÃ¨s d&#8217;une heure, il a parlÃ© un dialecte que j&#8217;ai du comprendre Ã  30% mais Ã§a avait l&#8217;air super intÃ©ressant Ã  la vue de la vingtaine de programmeurs prÃ©sents dans la salle. J&#8217;avais l&#8217;impression d&#8217;Ãªtre dans un univers parallÃ¨le. Je pense que j&#8217;aurais mÃªme compris plus de chose dans un speech fait dans uneÂ langue Ã©trangÃ¨re que je ne connais pas&#8230;</p>
<p>En tout cas, j&#8217;ai compris une chose, c&#8217;est que si je veux dÃ©velopper une nouvelle application SOA, mieux vaut privilÃ©gier le tandem <a title="SCA / SDO" href="http://www.osoa.org/display/Main/Home" target="_blank">SCA / SDO</a> qu&#8217;un ZEND ou autre Framework&#8230;Â Information qui tombait bien puisque je suis en plein dedans avec ma nouvelle boite&#8230; Merci donc Ã  Alexandre pour ce topo clairement intÃ©ressant pour les dÃ©veloppeurs que je suis certain de ne pas Ãªtre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.williamperes.com/altaide-dev%e2%80%99-drink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

